(2012”N“xj5/11XV
| •”‰ï | 4ŒŽ | 5ŒŽ | 6ŒŽ | 7ŒŽ | 8ŒŽ | 9ŒŽ | 10ŒŽ | 11ŒŽ | 12ŒŽ | 1ŒŽ | 2ŒŽ | 3ŒŽ |
| –{•” | ‘‰ï28 | ‰êŽŒ8 |
||||||||||
| —Ž–‰ï | 24 | 28 | 8 | |||||||||
| ‘–±•”‰ï | 16 | |||||||||||
| (—Ï—ˆÏˆõ‰ï) | ||||||||||||
| L•ñ•”‰ï | 19 | |||||||||||
| (“Wަ‰ïˆÏˆõ‰ï) | ||||||||||||
| (–@§‰»ŒŸ“¢ˆÏˆõ‰ï) | 10 | |||||||||||
| (˜J“ŽÒ”hŒ–@ŒŸ“¢ˆÏˆõ‰ï) | ||||||||||||
| (•W€ÏŽZŽ‘—¿ŒŸ“¢ˆÏˆõ‰ï) | ||||||||||||
| ‹Zp•”‰ï | 11 | |||||||||||
| (‹Zp“¢˜_‰ïŽÀsˆÏˆõ‰ï) | 11 | 9 | 21 | 3 | ||||||||
| (ŠJ”ˆÏˆõ‰ï) | ||||||||||||
| (ÔŠOüˆÏˆõ‰ï) | ||||||||||||
| iAUTˆÏˆõ‰ïj | 25 | |||||||||||
| (Ζû’™‘ ƒ^ƒ“ƒN—nÚ•”ŒŸ¸•û–@ŒŸ“¢ˆÏˆõ‰ï) | ||||||||||||
| ˆÀ‘S•”‰ï | 20 | |||||||||||
| ‹³ˆçuK•”‰ï | ||||||||||||
| i‰ž—pŽÀ‹ZuK‰ïWG) | ||||||||||||
| (ƒeƒLƒXƒg‰ü’ùWG) | ||||||||||||
| iJASS 5 T-608uK‰ïŠé‰æ‰^‰cˆÏˆõ‰ïj | ||||||||||||
| Ž‘Ši”FØ•”‰ï | ||||||||||||
| (Ž–âˆÏˆõ‰ï) | 21 | |||||||||||
| (”F؉^‰cˆÏˆõ‰ï) | 17 | |||||||||||
| (Ž‘ŠiŽŽŒ±ƒZƒ“ƒ^[) | ||||||||||||
| (–â‘èŠÇ—ˆÏˆõ‰ï) | 23 | |||||||||||
| (ŽŽŒ±ˆÏˆõ‰ï) | ||||||||||||
| (¸’èˆÏˆõ‰ï) | ||||||||||||
| (“à•”ŠÄ¸ˆÏˆõ‰ï) | ||||||||||||
| i‹êˆÏˆõ‰ïj | ||||||||||||
| “Œ“ú–{Žx•” | ‘‰ï15 | |||||||||||
| ŠÖ¼Žx•” | ‘‰ï7,8 | |||||||||||
| ¼“ú–{Žx•” | ‘‰ï14 | |||||||||||
| ‹@ÞŽx•” | ‘‰ï4 | |||||||||||
| (RTˆÏˆõ‰ï) | ||||||||||||
| (UTˆÏˆõ‰ï) | 15 | |||||||||||
| (Œv‘ªˆÏˆõ‰ï) | 15 | |||||||||||
| (•\–Ê’TˆÏˆõ‰ï) | ||||||||||||
| (ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg”z‹Ø’T¸ˆÏˆõ‰ï) | ||||||||||||
| (ÔŠOüƒT[ƒ‚ƒOƒ‰ƒtƒB[ˆÏˆõ‰ï) | 8 | 24 | ||||||||||
| (‹ZpˆÏˆõ‰ï) | ||||||||||||
| (ˆÀ‘SˆÏˆõ‰ï) | ||||||||||||
| •úŽË«“¯ˆÊŒ³‘f“™ˆÀ‘SŠÇ—ˆÏˆõ‰ï | 3 | 16‘‰ï | ||||||||||
| s Ž–/uK‰ï/ŽŽŒ± | 4ŒŽ | 5ŒŽ | 6ŒŽ | 7ŒŽ | 8ŒŽ | 9ŒŽ | 10ŒŽ | 11ŒŽ | 12ŒŽ | 1ŒŽ | 2ŒŽ | 3ŒŽ |
| “Wަ‰ï | ||||||||||||
| H‹G‡“¯—á‰ï | › | |||||||||||
| ŽóŒ±‘ÎôƒZƒ~ƒi[ | ||||||||||||
| ‹ZpŒð—¬‰ïi¼“ú–{j | ||||||||||||
| KHKuK‰ï | ||||||||||||
| “à•”ŠÄ¸—{¬uÀ | ||||||||||||
| ƒtƒFƒCƒXƒhƒAƒŒƒC’´‰¹”g’TŠíuK‰ï | ||||||||||||
| ƒAƒ“ƒJ[ƒ{ƒ‹ƒg’·‚³‘ª’èuK‰ï | ||||||||||||
| ƒfƒWƒ^ƒ‹UTuK‰ï(JSNDI 2ŽŸ) | ||||||||||||
| ‘æ8‰ñ‹Zp“¢˜_‰ï | “Œ‹ž12 | |||||||||||
| ”z‹Ø’T¸•W€uK‰ï | › | › | ||||||||||
| JASS 5 T-608uK‰ï | 31 | › | ||||||||||
| ”z‹Ø’T¸‹ZpŽÒŽ‘ŠiŽŽŒ± | ˆêŽŸ | “ñŽŸ | ˆêŽŸ | “ñŽŸ | ||||||||
œ‘æ8‰ñ‹Zp“¢˜_‰ïi‚«‚ã‚è‚ ‚ñjF2012”N7ŒŽ12“ú(–Ø)
œ24”N“x’Ê푉ïF2012”N5ŒŽ28“ú—\’è
œ25”N‰êŽŒŒðн‰ïF2013”N1ŒŽ8“ú—\’è
